Caduti TOTALI censiti all’interno di questo sito appartenenti alla Polizia Italiana: 3674
CADUTI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO
(- dal 1 Aprile 1981 a Oggi – dati indicativi e non ufficiali – )
Caduti TOTALI (dal 1 aprile 1981 a Oggi) : 465
Appartenenti alla Polizia di Stato
ASSASSINATI:
33
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti per
MAFIA:
20
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti per
INCIDENTE STRADALE:
179
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti in
ITINERE:
67
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti in
CONFLITTO A FUOCO:
20
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti in
INCIDENTE FERROVIARIO:
3
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti per
INCIDENTI CON LE ARMI:
22
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti per
INCIDENTE AEREO:
12
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti per
TERRORISMO ED EVERSIONE:
23
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti per
CATASTROFE NATURALE:
3
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti per
MALATTIE DIPENDENTI DA CAUSA
DI SERVIZIO:
19
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti per
MALORE IN SERVIZIO O PER CAUSA DI SERVIZIO:
37
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti in
ORDINE PUBBLICO:
2
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti per
CAUSE VARIE:
1
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti per
INFORTUNIO IN OPERAZIONE DI SERVIZIO:
13
Appartenenti alla Polizia di Stato caduti per
INFORTUNIO IN OPERAZIONE LIBERO DAL SERVIZIO:
9
TOTALE CADUTI DELLA POLIZIA DI STATO PER PROVINCIA DI SERVIZIO
| AG | Agrigento | 2 |
| AL | Alessandria | 4 |
| AN | Ancona | 3 |
| AO | Aosta | 2 |
| AQ | L’Aquila | 0 |
| AR | Arezzo | 6 |
| AP | Ascoli-Piceno | 0 |
| AT | Asti | 2 |
| AV | Avellino | 1 |
| BA | Bari | 13 |
| BT | Barletta-Andria-Trani | da determinare |
| BL | Belluno | 1 |
| BN | Benevento | 2 |
| BG | Bergamo | 4 |
| BI | Biella | 0 |
| BO | Bologna | 9 |
| BZ | Bolzano | 2 |
| BS | Brescia | 9 |
| BR | Brindisi | 2 |
| CA | Cagliari | 4 |
| CL | Caltanissetta | 2 |
| CB | Campobasso | 0 |
| CI | Carbonia Iglesias | da determinare |
| CE | Caserta | 10 |
| CT | Catania | 6 |
| CZ | Catanzaro | 2 |
| CH | Chieti | 2 |
| CO | Como | 0 |
| CS | Cosenza | 5 |
| CR | Cremona | 5 |
| KR | Crotone | 1 |
| CN | Cuneo | 2 |
| EN | Enna | 0 |
| FM | Fermo | 0 |
| FE | Ferrara | 1 |
| FI | Firenze | 7 |
| FG | Foggia | 2 |
| FC | Forli-Cesena | 0 |
| FR | Frosinone | 2 |
| GE | Genova | 3 |
| GO | Gorizia | 1 |
| GR | Grosseto | 0 |
| IM | Imperia | 4 |
| IS | Isernia | 2 |
| SP | La-Spezia | 4 |
| LT | Latina | 4 |
| LE | Lecce | 6 |
| LC | Lecco | 1 |
| LI | Livorno | 3 |
| LO | Lodi | 1 |
| LU | Lucca | 4 |
| MC | Macerata | 2 |
| MN | Mantova | 3 |
| MS | Massa-Carrara | 0 |
| MT | Matera | 0 |
| VS | Medio Campidano | da determinare |
| ME | Messina | 3 |
| MI | Milano | 30 |
| MO | Modena | 2 |
| MB | Monza-Brianzada | da determinare |
| NA | Napoli | 36 |
| NO | Novara | 5 |
| NU | Nuoro | 5 |
| OG | Ogliastra | da determinare |
| OT | Olbia Tempio | da determinare |
| OR | Oristano | 3 |
| PD | Padova | 11 |
| PA | Palermo | 25 |
| PR | Parma | 2 |
| PV | Pavia | 2 |
| PG | Perugia | 3 |
| PU | Pesaro-Urbino | da determinare |
| PE | Pescara | 5 |
| PC | Piacenza | 0 |
| PI | Pisa | 2 |
| PT | Pistoia | 3 |
| PN | Pordenone | 3 |
| PZ | Potenza | 3 |
| PO | Prato | 0 |
| RG | Ragusa | 1 |
| RA | Ravenna | 4 |
| RC | Reggio-Calabria | 8 |
| RE | Reggio-Emilia | 2 |
| RI | Rieti | 1 |
| RN | Rimini | 2 |
| Roma | Roma | 63 |
| RO | Rovigo | 1 |
| SA | Salerno | 5 |
| SS | Sassari | 1 |
| SV | Savona | 1 |
| SI | Siena | 2 |
| SR | Siracusa | 1 |
| SO | Sondrio | 1 |
| TA | Taranto | 2 |
| TE | Teramo | 0 |
| TR | Terni | 1 |
| TO | Torino | 10 |
| TP | Trapani | 0 |
| TN | Trento | 4 |
| TV | Treviso | 7 |
| TS | Trieste | 5 |
| UD | Udine | 13 |
| VA | Varese | 0 |
| VE | Venezia | 8 |
| VB | Verbania | 0 |
| VC | Vercelli | 2 |
| VR | Verona | 7 |
| VV | Vibo-Valentia | 3 |
| VI | Vicenza | 2 |
| VT | Viterbo | 2 |
CADUTI DELLA POLIZIA DI STATO DIVISI PER SPECIALITA’
Polizia Stradale: 114
Polizia Ferroviaria: 20
Polizia Postale: 6
Squadra Mobile :31
Reparto Mobile: 25
Squadra Volante: 76
Sommozzatori: 1
Artificieri: 2
Questura in generale: 154
I dati sono da ritenersi indicativi poiché non desunti da statistiche ufficiali







